| Banyan tree | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 150 | 0.50 | 75 | 2026-03 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 30 | 9.00 | 270 | 2026-04 | 144 | 9.00 | 1296 | 2026-03 |
| Banyan tree | Cartón | 105 | 0.50 | 52.5 | 2026-04 | 1330 | 0.50 | 665 | 2026-03 |
| Banyan tree | Chatarra | 60 | 1.00 | 60 | 2026-04 | 110 | 1.00 | 110 | 2026-03 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 170 | 1.00 | 170 | 2026-03 |
| Banyan tree | Pet | 15 | 1.00 | 15 | 2026-04 | 70 | 1.00 | 70 | 2026-03 |
| Banyan tree | Plástico duro | 46 | 0.50 | 23 | 2026-04 | 355 | 0.50 | 177.5 | 2026-03 |
| Banyan tree | Vidrio | 390 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 2340 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Carlotta Kiev Stevanin | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 4280 | 2.50 | 10700 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 55.7 | 0.50 | 27.85 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 24.8 | 9.00 | 223.2 | 2026-04 | 158.41 | 9.00 | 1425.69 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 137.96 | 0.50 | 68.98 | 2026-04 | 483.93 | 0.50 | 241.97 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 450 | 1.00 | 450 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 9.4 | 0.50 | 4.7 | 2026-04 | 27.6 | 0.50 | 13.8 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 64.08 | 1.00 | 64.08 | 2026-04 | 272.43 | 1.00 | 272.43 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 88.38 | 0.50 | 44.19 | 2026-04 | 244.14 | 0.50 | 119.57 | 2026-03 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 520 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 2550 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 25 | 1.00 | 25 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 30 | 13.00 | 390 | 2026-04 | 67 | 13.00 | 871 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Cartón | 150 | 1.00 | 150 | 2026-04 | 425 | 1.00 | 425 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Pet | 175 | 3.00 | 525 | 2026-04 | 537 | 3.00 | 1611 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 39 | 2.00 | 78 | 2026-04 | 75 | 2.00 | 150 | 2026-03 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 900 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 2530 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 206.5 | 13.00 | 2684.5 | 2026-04 | 724.5 | 13.00 | 9418.5 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Cartón | 833.7 | 1.00 | 833.7 | 2026-04 | 3612.7 | 1.00 | 3612.7 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 126 | 0.50 | 63 | 2026-04 | 360.5 | 0.50 | 180.25 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Pet | 616 | 3.00 | 1848 | 2026-04 | 2312.8 | 3.00 | 6938.4 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 56 | 2.00 | 112 | 2026-04 | 188.3 | 2.00 | 376.6 | 2026-03 |
| Dorado Royale | Vidrio | 3290 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 9100 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Baterías chicas | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 59 | 100.00 | 5900 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 265.4 | 13.00 | 3450.2 | 2026-04 | 584.2 | 13.00 | 7594.6 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Cartón | 1409.7 | 0.80 | 1127.76 | 2026-04 | 2123.4 | 1.25 | 1698.72 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 151.9 | 2.00 | 303.9 | 2026-04 | 549.2 | 2.00 | 1098.4 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 42.8 | 0.50 | 21.4 | 2026-04 | 249.4 | 0.50 | 124.7 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Pet | 848.9 | 3.00 | 2546.7 | 2026-04 | 1767.1 | 3.00 | 5301.3 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 191.6 | 2.00 | 383.2 | 2026-04 | 379.94 | 2.00 | 759.6 | 2026-03 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 4743 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 13900.4 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Garza Blanca | Cartón | 478.74 | 1.00 | 478.74 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Garza Blanca | Chatarra | 26040 | 1.00 | 26040 | 2026-04 | 20190 | 1.00 | 20190 | 2026-03 |
| Garza Blanca | Pet | 632.34 | 1.00 | 632.34 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 45.16 | 1.00 | 45.16 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 88.5 | 13.00 | 1150.5 | 2026-04 | 328.5 | 13.00 | 4270.5 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Cartón | 357.3 | 1.00 | 357.3 | 2026-04 | 1313.3 | 1.00 | 1548.3 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 54 | 0.50 | 27 | 2026-04 | 154.5 | 0.50 | 77.25 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Pet | 264 | 3.00 | 792 | 2026-04 | 991.2 | 3.00 | 2973.6 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 24 | 2.00 | 48 | 2026-04 | 279.8 | 2.00 | 161.4 | 2026-03 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1410 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 3900 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Grupo Casas ARA | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 3400 | 3.30 | 11220 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 74 | 0.83 | 88.8 | 2026-04 | 97 | 1.20 | 116.4 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 399 | 0.07 | 5582 | 2026-04 | 943.5 | 14.00 | 13209 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 2692 | 1.10 | 2961.2 | 2026-04 | 2823 | 1.10 | 3105.3 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 370 | 2.50 | 925 | 2026-04 | 1050 | 2.50 | 2625 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 213 | 1.00 | 213 | 2026-04 | 146 | 1.00 | 146 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 908 | 0.29 | 3178 | 2026-04 | 578 | 3.50 | 2023 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 291.5 | 1.50 | 437.25 | 2026-04 | 570.6 | 1.50 | 855.9 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 173 | 1.50 | 259.5 | 2026-04 | 248 | 1.50 | 372 | 2026-03 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 3500 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 7800 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 142 | 14.00 | 1988 | 2026-04 | 258 | 14.00 | 3612 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Cartón | 205 | 1.10 | 225.5 | 2026-04 | 424.5 | 0.91 | 466.95 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 50.5 | 1.00 | 50.5 | 2026-04 | 108 | 1.00 | 108 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Pet | 89 | 3.50 | 311.5 | 2026-04 | 164.7 | 3.50 | 576.45 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 99 | 1.50 | 148.5 | 2026-04 | 220.7 | 1.50 | 331.05 | 2026-03 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 803.2 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 3248.4 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 549.7 | 14.00 | 7695.8 | 2026-04 | 1171.5 | 14.00 | 16401 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 1387.3 | 0.91 | 1526.03 | 2026-04 | 2655.8 | 1.10 | 2921.38 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 171 | 1.00 | 171 | 2026-04 | 290 | 1.00 | 290 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 356.1 | 3.50 | 1246.55 | 2026-04 | 834.9 | 3.50 | 2922.15 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 186.5 | 1.50 | 279.75 | 2026-04 | 551.5 | 1.50 | 827.25 | 2026-03 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 207.6 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 13014.8 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 265.2 | 14.00 | 3712.8 | 2026-04 | 746.4 | 14.00 | 10449.6 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 437.8 | 1.10 | 481.58 | 2026-04 | 963.4 | 0.91 | 1059.74 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 75.7 | 1.00 | 75.7 | 2026-04 | 153.1 | 1.00 | 153.1 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 321.2 | 3.50 | 1124.2 | 2026-04 | 832.2 | 3.50 | 2912.7 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 217.4 | 1.50 | 326.1 | 2026-04 | 445.6 | 1.50 | 668.4 | 2026-03 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1305.4 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 8021.96 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 3390 | 2.50 | 8475 | 2026-04 | 3470 | 2.50 | 8675 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Acero inoxidable | 15 | 1.20 | 18 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 80.5 | 1.20 | 96.6 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 175 | 14.00 | 2450 | 2026-04 | 458.5 | 14.00 | 6419 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 1433 | 1.10 | 1576.85 | 2026-04 | 2291.5 | 1.10 | 2520.65 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 863 | 2.50 | 2157.5 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 51.5 | 1.00 | 51.5 | 2026-04 | 205 | 1.00 | 205 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 162.5 | 3.50 | 568.75 | 2026-04 | 308 | 3.50 | 1078 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 122.5 | 2.50 | 242.75 | 2026-04 | 363.5 | 1.50 | 545.25 | 2026-03 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 2325 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 4785 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Iberostar Vertedero | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 116.4 | 1.20 | 139.68 | 2026-03 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 65.4 | 14.00 | 915.6 | 2026-04 | 46 | 14.00 | 644 | 2026-03 |
| Iberostar Vertedero | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 3470 | 2.50 | 8675 | 2026-03 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 6.1 | 3.50 | 21.35 | 2026-04 | 5.8 | 0.29 | 20.3 | 2026-03 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 169.3 | 1.50 | 253.95 | 2026-04 | 139.3 | 1.50 | 208.95 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 39 | 6.00 | 416 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 450 | 1.00 | 450 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 33 | 0.50 | 16.5 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 285 | 3.00 | 855 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 60 | 2.00 | 120 | 2026-03 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 1800 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 87 | 13.00 | 1131 | 2026-04 | 170 | 13.00 | 2210 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Cartón | 95 | 0.80 | 76 | 2026-04 | 380 | 0.80 | 304 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 65 | 0.50 | 32.5 | 2026-04 | 210 | 0.50 | 105 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Pet | 72 | 3.00 | 216 | 2026-04 | 240 | 3.00 | 720 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-04 | 50 | 2.00 | 100 | 2026-03 |
| Marina Maroma | Vidrio | 450 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 900 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 85 | 13.00 | 1105 | 2026-04 | 190.75 | 13.00 | 2479.75 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 708.45 | 1.00 | 708.45 | 2026-04 | 1818.3 | 1.00 | 1818.3 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 19.65 | 0.50 | 9.83 | 2026-04 | 42 | 0.50 | 21 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 137.65 | 3.00 | 412.95 | 2026-04 | 277 | 3.00 | 831 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 89.6 | 2.00 | 179.2 | 2026-04 | 210.05 | 2.00 | 420.1 | 2026-03 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 774 | 0.00 | 0 | 2026-04 | 1530 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 180 | 1.00 | 180 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 150 | 13.00 | 1950 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 613 | 1.00 | 613 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 100 | 0.50 | 50 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 485 | 3.00 | 1455 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 165 | 2.00 | 249 | 2026-03 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 8000 | 0.00 | 0 | 2026-03 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 2920 | 1.60 | 4672 | 2026-03 |
| Sedena Frente 3 | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 23.8 | 0.07 | 333.2 | 2026-03 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 2660 | 1.60 | 4256 | 2026-04 | 5810 | 1.60 | 9296 | 2026-03 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 150.6 | 0.29 | 527.1 | 2026-03 |
| Sr. Jesus | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 3117 | 3.50 | 10909.5 | 2026-03 |
| Sr. Jesus | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 16 | 1.00 | 16 | 2026-03 |
| Vidanta | Aluminio blando | 250.8 | 12.00 | 3009.6 | 2026-04 | 195 | 12.00 | 2340 | 2026-03 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 649.7 | 13.00 | 8447.4 | 2026-04 | 932.2 | 13.00 | 12118.6 | 2026-03 |
| Vidanta | Cartón | 1042.8 | 1.00 | 1042.8 | 2026-04 | 9376.6 | 1.00 | 9376.6 | 2026-03 |
| Vidanta | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 9290 | 1.60 | 14864 | 2026-03 |
| Vidanta | Cobre de primera | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 93.3 | 54.00 | 5038.2 | 2026-03 |
| Vidanta | Cobre de segunda | 0 | 0 | 0 | 2026-04 | 29.6 | 44.00 | 1302.4 | 2026-03 |
| Vidanta | Lata de conserva | 415.5 | 0.50 | 207.75 | 2026-04 | 296.8 | 0.50 | 148.4 | 2026-03 |
| Vidanta | Pet | 1130.6 | 3.20 | 3617.92 | 2026-04 | 1766.6 | 3.20 | 5653.12 | 2026-03 |
| Vidanta | Plástico duro | 920.6 | 2.00 | 1841.2 | 2026-04 | 1289.85 | 2.00 | 2579.6 | 2026-03 |
| Vidanta | Playo | 31.1 | 1.00 | 31.1 | 2026-04 | 120 | 1.00 | 120 | 2026-03 |
| Vidanta | Vidrio | 25760 | 0.20 | 5152 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03 |
|
|
103,966.21 Kgs. |
|
124,137.21 MXN |
|
201,952.26 Kgs. |
|
294,412.85 MXN |