| Banyan tree | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 50 | 0.50 | 25 | 2026-08 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 47 | 9.00 | 423 | 2026-08 |
| Banyan tree | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 580 | 0.50 | 290 | 2026-08 |
| Banyan tree | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 165 | 1.00 | 165 | 2026-08 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 55 | 1.00 | 55 | 2026-08 |
| Banyan tree | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 45 | 1.00 | 45 | 2026-08 |
| Banyan tree | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 120 | 0.50 | 60 | 2026-08 |
| Banyan tree | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1020 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 4.46 | 0.50 | 2.23 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 144.02 | 9.00 | 1296.18 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 682.28 | 0.50 | 341.14 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 26.42 | 0.50 | 13.21 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 92.8 | 0.50 | 58.6 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 359.75 | 1.00 | 359.75 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 438.44 | 0.50 | 219.21 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1610 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 50.5 | 0.50 | 25.24 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 251.6 | 9.00 | 2264.4 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1029.3 | 0.50 | 514.64 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 46.15 | 0.50 | 23.07 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 9.05 | 0.50 | 4.52 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 499.2 | 1.00 | 499.2 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 371.62 | 0.50 | 185.8 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 4230 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 954.3 | 0.50 | 477.15 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 148.26 | 9.00 | 1334.34 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 434.51 | 0.50 | 217.25 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 107.25 | 1.00 | 75.2 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 20.05 | 0.50 | 10.02 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 281.05 | 1.00 | 281.05 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 240.9 | 0.50 | 120.45 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2100 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 7.6 | 1.00 | 7.6 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 42.3 | 0.08 | 549.9 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 355.1 | 1.00 | 355.1 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 252 | 0.33 | 756 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 23 | 0.50 | 46 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1950 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 491 | 14.00 | 6874 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Bronce | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 289.5 | 60.00 | 17370 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1811.1 | 1.10 | 1992.21 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 283.5 | 0.50 | 141.75 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1436.4 | 4.00 | 5745.6 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 81.4 | 2.00 | 162.8 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 3640 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 6.3 | 1.00 | 6.3 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 212.6 | 13.00 | 2763.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 494.7 | 0.80 | 395.76 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 156.8 | 0.50 | 313.6 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 13.1 | 2.00 | 6.55 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 699.6 | 0.33 | 2098.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 179.9 | 2.00 | 359.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 3124.8 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 3480 | 1.00 | 3480 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 437.94 | 1.00 | 437.94 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 14540 | 1.00 | 14540 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 409.23 | 1.00 | 409.23 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 151.5 | 14.00 | 2121 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 393.9 | 1.10 | 433.29 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 216.5 | 0.50 | 108.25 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 447.6 | 4.20 | 1817.3 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 24.6 | 2.00 | 49.2 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1560 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 85 | 1.20 | 102 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1161 | 14.00 | 16254 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 3760 | 1.10 | 4136 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 882 | 2.50 | 2205 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 369.5 | 1.00 | 369.5 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 806 | 3.50 | 2821 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 713.2 | 1.50 | 1069.8 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 365 | 1.50 | 547.5 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 10950 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 297 | 14.00 | 4158 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 371 | 1.10 | 408.1 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 67 | 1.00 | 67 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 129.5 | 3.50 | 453.25 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 148.2 | 1.50 | 222.3 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2360.5 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 841.8 | 14.00 | 11792.2 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2086.9 | 1.10 | 2295.59 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 204.5 | 1.00 | 204.5 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 679.9 | 3.50 | 2379.65 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 460.7 | 1.50 | 691.05 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 6421.46 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 635.7 | 14.00 | 8899.8 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 940.4 | 1.10 | 1034.44 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 84 | 1.00 | 84 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 802.1 | 3.50 | 2807.35 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 486.1 | 1.50 | 729.15 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 4726.5 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 217.5 | 14.00 | 3045 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 607 | 1.10 | 667.7 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1030 | 2.50 | 2575 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 44.5 | 1.00 | 44.5 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 161 | 3.50 | 563.5 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 250 | 1.50 | 375 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2169 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 64.7 | 14.00 | 905.8 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 7.8 | 3.50 | 27.3 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 402.6 | 1.50 | 603.9 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 284.3 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 22 | 13.00 | 286 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 225 | 1.00 | 225 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 26 | 0.50 | 13 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 192 | 3.00 | 576 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 49 | 1.93 | 97 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1000 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 21 | 13.00 | 273 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 110 | 1.00 | 110 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 85 | 0.50 | 355 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 170 | 3.00 | 510 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 30 | 2.00 | 60 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 900 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 299.7 | 13.00 | 3896.1 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1945.55 | 1.00 | 1945.55 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 143.2 | 0.50 | 21.6 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 678.8 | 3.00 | 2036.4 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 238.15 | 2.00 | 476.3 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2826 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 59 | 13.00 | 767 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 315 | 1.00 | 315 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 30 | 0.50 | 15 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 185 | 3.00 | 555 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 57 | 2.00 | 114 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2000 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 7750 | 0.62 | 12400 | 2026-08 |
| Sedena Estación Tren Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 235.5 | 3.50 | 824.25 | 2026-08 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1810 | 1.00 | 1810 | 2026-08 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 423.9 | 13.00 | 5510.7 | 2026-08 |
| Vidanta | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2732.8 | 1.00 | 2732.8 | 2026-08 |
| Vidanta | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 2560 | 1.60 | 4096 | 2026-08 |
| Vidanta | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 139.5 | 0.50 | 69.75 | 2026-08 |
| Vidanta | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 832.1 | 3.20 | 2662.72 | 2026-08 |
| Vidanta | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1004 | 2.00 | 2008 | 2026-08 |
| Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 53.6 | 1.00 | 53.6 | 2026-08 |
| Vidanta | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 17360 | 0.20 | 3472 | 2026-08 |
|
|
0.00 Kgs. |
|
0.00 MXN |
|
146,008.04 Kgs. |
|
193,553.08 MXN |