| Banyan tree | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 22 | 2.00 | 11 | 2026-09 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 51 | 9.00 | 459 | 2026-10 | 62 | 9.00 | 558 | 2026-09 |
| Banyan tree | Cartón | 420 | 0.50 | 210 | 2026-10 | 660 | 0.50 | 330 | 2026-09 |
| Banyan tree | Chatarra | 490 | 1.00 | 490 | 2026-10 | 390 | 1.00 | 390 | 2026-09 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 75 | 1.00 | 75 | 2026-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09 |
| Banyan tree | Pet | 27 | 1.00 | 27 | 2026-10 | 50 | 1.00 | 50 | 2026-09 |
| Banyan tree | Plástico duro | 85 | 0.50 | 42.5 | 2026-10 | 163 | 2.00 | 81.5 | 2026-09 |
| Banyan tree | Vidrio | 640 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 1010 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 5.7 | 0.50 | 2.85 | 2026-10 | 132.02 | 0.50 | 66.01 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 45.21 | 9.00 | 406.89 | 2026-10 | 124.16 | 9.00 | 1117.44 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 216.92 | 0.50 | 108.46 | 2026-10 | 646 | 0.50 | 323 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 39.3 | 0.50 | 19.65 | 2026-10 | 89.6 | 0.50 | 44.8 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 140.87 | 1.00 | 140.87 | 2026-10 | 277.67 | 1.00 | 277.67 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 167.89 | 0.50 | 83.94 | 2026-10 | 342.16 | 0.50 | 171.08 | 2026-09 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 720 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 1870 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 89.95 | 0.50 | 44.97 | 2026-10 | 10.05 | 0.50 | 5.02 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 96.2 | 9.00 | 865.8 | 2026-10 | 275.6 | 9.00 | 2480.4 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 361 | 0.50 | 180.5 | 2026-10 | 852.6 | 0.50 | 426.29 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 251.35 | 1.00 | 251.35 | 2026-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 3.3 | 0.50 | 1.65 | 2026-10 | 17.25 | 0.50 | 8.61 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 175.1 | 1.00 | 175.1 | 2026-10 | 529.18 | 1.00 | 529.18 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 153.15 | 0.50 | 76.57 | 2026-10 | 428.3 | 0.50 | 214.14 | 2026-09 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 2220 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 4810 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 138.7 | 0.50 | 69.35 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 77.1 | 9.00 | 693.9 | 2026-10 | 194.05 | 9.00 | 1746.45 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 244.6 | 0.50 | 122.3 | 2026-10 | 449.55 | 0.50 | 224.75 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 359.5 | 1.00 | 359.5 | 2026-10 | 488.4 | 1.00 | 488.4 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 55.3 | 0.50 | 27.65 | 2026-10 | 193.85 | 0.50 | 96.92 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 111.75 | 1.00 | 111.75 | 2026-10 | 291.15 | 1.00 | 291.15 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 103 | 0.50 | 51.49 | 2026-10 | 284.8 | 0.50 | 142.39 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Radiador de bronce | 700 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 750 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 3500 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 49 | 13.00 | 637 | 2026-10 | 41.3 | 13.00 | 536.9 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Cartón | 140.4 | 1.00 | 140.4 | 2026-10 | 218.8 | 1.00 | 218.8 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Pet | 122.5 | 3.00 | 367.5 | 2026-10 | 141.75 | 3.00 | 425.25 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-10 | 29 | 2.00 | 58 | 2026-09 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 960 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 1550 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 252 | 14.00 | 3528 | 2026-10 | 535.5 | 0.07 | 7497 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Cartón | 762.65 | 1.10 | 838.92 | 2026-10 | 2270.8 | 1.10 | 2497.88 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 133 | 0.50 | 66.5 | 2026-10 | 325.99 | 0.50 | 163 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Pet | 593.6 | 0.25 | 2374.4 | 2026-10 | 1432.8 | 0.27 | 5714.4 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 78.4 | 2.00 | 156.8 | 2026-10 | 107.1 | 2.00 | 214.2 | 2026-09 |
| Dorado Royale | Vidrio | 3850 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 9380 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 105.5 | 13.00 | 1371.5 | 2026-10 | 228.3 | 0.08 | 2971.8 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Cartón | 266.6 | 0.80 | 213.28 | 2026-10 | 645.4 | 0.80 | 516.32 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 172.2 | 2.00 | 344.4 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 75.4 | 0.50 | 37.7 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Pet | 429.6 | 3.00 | 1288.8 | 2026-10 | 735.4 | 3.00 | 2206.2 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 117.1 | 2.00 | 234.2 | 2026-10 | 146.4 | 2.00 | 292.8 | 2026-09 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 1860 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 4452 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Garza Blanca | Chatarra | 7780 | 1.00 | 7780 | 2026-10 | 20220 | 1.00 | 20220 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 108 | 14.00 | 1512 | 2026-10 | 229.5 | 14.00 | 3213 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Cartón | 326.85 | 1.10 | 359.54 | 2026-10 | 972.6 | 1.10 | 1070.52 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 57 | 0.50 | 28.5 | 2026-10 | 109 | 0.50 | 54.5 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Pet | 254.4 | 4.00 | 1017.6 | 2026-10 | 614.4 | 4.00 | 2457.6 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 33.6 | 2.00 | 67.2 | 2026-10 | 45.9 | 2.00 | 91.8 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Rebaba de bronce | 600 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1050 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 4020 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 62 | 1.20 | 74.4 | 2026-10 | 80 | 1.20 | 96 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 602.5 | 14.00 | 8435 | 2026-10 | 928 | 14.00 | 12992 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 890 | 1.10 | 979 | 2026-10 | 2550 | 1.10 | 2805 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 1050 | 2.50 | 2625 | 2026-10 | 770 | 2.50 | 1925 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 159 | 1.00 | 159 | 2026-10 | 199 | 1.00 | 199 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 410 | 3.50 | 1435 | 2026-10 | 596.5 | 3.50 | 2087.75 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 335.6 | 1.50 | 503.4 | 2026-10 | 434 | 1.50 | 651 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 239 | 1.50 | 358.5 | 2026-10 | 203 | 1.50 | 304.5 | 2026-09 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 3827 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 4650 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 235.7 | 14.00 | 3299.8 | 2026-10 | 440 | 14.00 | 6160 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Cartón | 307.7 | 1.10 | 338.47 | 2026-10 | 432 | 1.10 | 475.2 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 52.1 | 1.00 | 52.1 | 2026-10 | 80 | 1.00 | 80 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Pet | 150.5 | 3.50 | 526.75 | 2026-10 | 107.8 | 3.50 | 377.3 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 106.5 | 1.50 | 159.75 | 2026-10 | 150 | 1.50 | 225 | 2026-09 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 1418.2 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 2899.7 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 210.8 | 14.00 | 2951.2 | 2026-10 | 760.5 | 14.00 | 10647 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 271.7 | 1.10 | 298.83 | 2026-10 | 1850.6 | 1.10 | 2035.66 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 59 | 1.00 | 59 | 2026-10 | 153.1 | 1.00 | 153.1 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 176.2 | 3.50 | 616.7 | 2026-10 | 517.5 | 3.50 | 1811.25 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 107.6 | 1.50 | 161.4 | 2026-10 | 368.7 | 1.50 | 553.05 | 2026-09 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 1174.5 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 5459.3 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 376.5 | 14.00 | 5271 | 2026-10 | 616.3 | 14.00 | 8628.2 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 421.7 | 1.10 | 463.87 | 2026-10 | 808.1 | 1.10 | 888.91 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 62.3 | 1.00 | 62.3 | 2026-10 | 57.1 | 1.00 | 57.1 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 324.2 | 3.50 | 1134.7 | 2026-10 | 598 | 0.29 | 2093 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 160.6 | 1.50 | 240.9 | 2026-10 | 404.8 | 1.50 | 607.2 | 2026-09 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1916.3 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 2767.3 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 81.3 | 25.00 | 2032.5 | 2026-10 | 183.9 | 25.00 | 4597.5 | 2026-09 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 3428.7 | 2.50 | 8571.75 | 2026-10 | 5826.1 | 2.50 | 14565.25 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 25 | 1.20 | 30 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 145.5 | 14.00 | 2037 | 2026-10 | 392.5 | 14.00 | 5495 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 414.5 | 1.10 | 455.95 | 2026-10 | 1233.5 | 1.10 | 1356.85 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 764 | 2.50 | 1910 | 2026-10 | 1476.5 | 2.50 | 3691.25 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 71.5 | 1.00 | 71.5 | 2026-10 | 261 | 1.00 | 261 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 141 | 3.50 | 493.5 | 2026-10 | 291.5 | 3.50 | 1020.25 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 123 | 1.50 | 184.5 | 2026-10 | 457.5 | 1.50 | 686.25 | 2026-09 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 2058 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 3739.5 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 52.5 | 14.00 | 735 | 2026-09 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 6.4 | 3.50 | 22.4 | 2026-09 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 602.6 | 0.67 | 903.9 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 5 | 13.00 | 65 | 2026-10 | 2 | 13.00 | 26 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 40 | 1.00 | 40 | 2026-10 | 15 | 1.00 | 15 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 8 | 0.50 | 4 | 2026-10 | 20 | 0.50 | 10 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 50 | 3.00 | 150 | 2026-10 | 100 | 3.00 | 300 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 12 | 2.00 | 24 | 2026-10 | 20 | 2.00 | 40 | 2026-09 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 400 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 400 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 37 | 13.00 | 481 | 2026-10 | 118 | 0.08 | 1534 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Cartón | 35 | 1.00 | 35 | 2026-10 | 115 | 1.00 | 115 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 70 | 0.50 | 35 | 2026-10 | 135 | 2.00 | 67.5 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Pet | 70 | 3.00 | 210 | 2026-10 | 177 | 3.00 | 531 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 22 | 2.00 | 44 | 2026-10 | 66 | 2.00 | 132 | 2026-09 |
| Marina Maroma | Vidrio | 265 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 119.35 | 13.00 | 1551.55 | 2026-10 | 47.15 | 13.00 | 612.95 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 1048.35 | 1.00 | 1048.35 | 2026-10 | 1541.51 | 1.00 | 1541.51 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 36.15 | 0.50 | 18.09 | 2026-10 | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 250.95 | 3.00 | 752.85 | 2026-10 | 116.8 | 3.00 | 350.4 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 159.85 | 2.00 | 319.7 | 2026-10 | 78.55 | 2.00 | 157.1 | 2026-09 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 792 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 1368 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 20 | 13.00 | 260 | 2026-10 | 120 | 13.00 | 1560 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 120 | 1.00 | 120 | 2026-10 | 430 | 1.00 | 430 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 250 | 0.50 | 145 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 35 | 0.50 | 17.5 | 2026-10 | 65 | 0.50 | 32.5 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Pet | 90 | 3.00 | 270 | 2026-10 | 340 | 3.00 | 1020 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 60 | 2.00 | 120 | 2026-10 | 175 | 2.00 | 350 | 2026-09 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 1400 | 0.00 | 0 | 2026-10 | 4300 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 1480 | 1.60 | 2368 | 2026-10 | 5130 | 1.60 | 8208 | 2026-09 |
| Vidanta | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 561.7 | 12.00 | 6740.4 | 2026-09 |
| Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 13027.5 | 1.00 | 13027.5 | 2026-09 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 123.5 | 13.00 | 1605.5 | 2026-10 | 173.7 | 13.00 | 2258.1 | 2026-09 |
| Vidanta | Cartón | 1038.7 | 1.00 | 1038.7 | 2026-10 | 1235.2 | 1.00 | 1235.2 | 2026-09 |
| Vidanta | Chatarra | 3710 | 1.60 | 5936 | 2026-10 | 455.2 | 0.62 | 728.32 | 2026-09 |
| Vidanta | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 89.5 | 2.00 | 44.75 | 2026-09 |
| Vidanta | LLANTAS | 0 | 0 | 0 | 2026-10 | 251 | 0.00 | 0 | 2026-09 |
| Vidanta | Pet | 301.7 | 3.20 | 965.44 | 2026-10 | 341.5 | 3.20 | 1092.8 | 2026-09 |
| Vidanta | Plástico duro | 282.4 | 2.00 | 564.8 | 2026-10 | 244.9 | 0.50 | 489.8 | 2026-09 |
| Vidanta | Playo | 83.5 | 1.00 | 83.5 | 2026-10 | 19.2 | 1.00 | 19.2 | 2026-09 |
|
|
63,325.54 Kgs. |
|
91,141.58 MXN |
|
141,992.84 Kgs. |
|
192,992.52 MXN |