| Banyan tree | Archivo | 67 | 0.50 | 33.5 | 2026-05 | 40 | 0.50 | 20 | 2026-04 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 151 | 9.00 | 1359 | 2026-05 | 159 | 9.00 | 1431 | 2026-04 |
| Banyan tree | Cartón | 1250 | 0.50 | 625 | 2026-05 | 1105 | 0.50 | 552.5 | 2026-04 |
| Banyan tree | Chatarra | 498 | 1.00 | 498 | 2026-05 | 150 | 1.00 | 150 | 2026-04 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 130 | 1.00 | 130 | 2026-04 |
| Banyan tree | Pet | 188 | 1.00 | 188 | 2026-05 | 85 | 1.00 | 85 | 2026-04 |
| Banyan tree | Plástico duro | 220 | 0.50 | 110 | 2026-05 | 296 | 0.50 | 148 | 2026-04 |
| Banyan tree | Vidrio | 1620 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 2350 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 55.7 | 0.50 | 27.85 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 128.82 | 9.00 | 1159.38 | 2026-05 | 118.51 | 9.00 | 1066.59 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 549.02 | 0.50 | 274.51 | 2026-05 | 522 | 0.50 | 261 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 40.88 | 0.50 | 20.69 | 2026-05 | 43.16 | 2.00 | 21.58 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 340.4 | 1.00 | 340.4 | 2026-05 | 290.86 | 1.00 | 290.86 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 437.56 | 0.50 | 218.78 | 2026-05 | 295.48 | 0.50 | 147.74 | 2026-04 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 1720 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 2110 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 371.41 | 0.50 | 185.7 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 249.7 | 9.00 | 2247.3 | 2026-05 | 88.7 | 9.00 | 798.3 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 1144.52 | 0.50 | 572.21 | 2026-05 | 279.6 | 0.50 | 139.8 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 427.5 | 1.00 | 427.5 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 7.1 | 0.50 | 3.55 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 526.32 | 1.00 | 526.32 | 2026-05 | 52.7 | 1.00 | 52.7 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 307.35 | 1.00 | 252.5 | 2026-05 | 117.8 | 0.50 | 58.9 | 2026-04 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 5300 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 1940 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 83.3 | 1.00 | 83.3 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 230.55 | 9.00 | 2074.95 | 2026-05 | 53.65 | 9.00 | 482.85 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 481.85 | 0.50 | 240.92 | 2026-05 | 380 | 0.50 | 190 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 579.8 | 1.00 | 579.8 | 2026-05 | 666.7 | 1.00 | 666.7 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 381.05 | 1.00 | 381.05 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 335.55 | 1.00 | 227.05 | 2026-05 | 99.6 | 0.50 | 49.8 | 2026-04 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 3910 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 1170 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Archivo | 77 | 3.00 | 231 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 39 | 13.00 | 507 | 2026-05 | 70 | 13.00 | 910 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Cartón | 465 | 1.00 | 465 | 2026-05 | 745 | 1.00 | 745 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Pet | 178.5 | 3.00 | 535.5 | 2026-05 | 465.5 | 3.00 | 1396.5 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 35 | 2.00 | 70 | 2026-05 | 61 | 2.00 | 122 | 2026-04 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 950 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 2550 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 465.61 | 13.00 | 6052.93 | 2026-05 | 665 | 13.00 | 8645 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Cartón | 1364.3 | 1.00 | 1364.3 | 2026-05 | 2685.8 | 1.00 | 2585.8 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Chatarra | 34.4 | 2.00 | 68.8 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 151.9 | 0.50 | 75.95 | 2026-05 | 360.5 | 0.50 | 180.25 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Pet | 1596.9 | 3.00 | 4790.7 | 2026-05 | 1859.2 | 3.00 | 5577.6 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 161.3 | 0.50 | 322.6 | 2026-05 | 141.4 | 2.00 | 282.8 | 2026-04 |
| Dorado Royale | Vidrio | 5314 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 7490 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Archivo | 53.6 | 1.00 | 53.6 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 459.11 | 13.00 | 5968.43 | 2026-05 | 538.9 | 13.00 | 7005.7 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Cartón | 1212.3 | 0.80 | 969.84 | 2026-05 | 2158.2 | 0.80 | 1726.56 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 654.1 | 2.00 | 1308.2 | 2026-05 | 151.9 | 2.00 | 303.9 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 51.7 | 0.50 | 25.85 | 2026-05 | 42.8 | 0.50 | 21.4 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Pet | 1358.4 | 3.00 | 4075.2 | 2026-05 | 1752.4 | 3.00 | 5257.2 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 403.2 | 2.00 | 806.4 | 2026-05 | 396.7 | 2.00 | 793.4 | 2026-04 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 7986 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 8655.6 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Garza Blanca | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 478.74 | 1.00 | 478.74 | 2026-04 |
| Garza Blanca | Chatarra | 12550 | 1.00 | 12550 | 2026-05 | 47710 | 1.00 | 47710 | 2026-04 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 632.34 | 1.00 | 632.34 | 2026-04 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 45.16 | 1.00 | 45.16 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 159 | 0.08 | 2067 | 2026-05 | 285 | 13.00 | 3705 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Cartón | 584.7 | 1.00 | 584.7 | 2026-05 | 1108.2 | 1.00 | 1108.2 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 65.1 | 0.50 | 32.55 | 2026-05 | 154.5 | 0.50 | 77.25 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Pet | 550.8 | 3.00 | 1652.4 | 2026-05 | 796.8 | 3.00 | 2390.4 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 36 | 0.50 | 72 | 2026-05 | 60.6 | 2.00 | 121.2 | 2026-04 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1560 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 3210 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 111 | 1.20 | 133.2 | 2026-05 | 74 | 0.83 | 88.8 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 889 | 14.00 | 12446 | 2026-05 | 914 | 14.00 | 12792 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 189.7 | 25.00 | 4742.5 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 2336 | 1.10 | 2569.6 | 2026-05 | 3952 | 1.10 | 4347.2 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 500 | 2.50 | 1250 | 2026-05 | 520 | 0.40 | 1300 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 147 | 1.00 | 147 | 2026-05 | 331.5 | 1.00 | 331.5 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 530 | 3.50 | 1855 | 2026-05 | 1284 | 3.50 | 4494 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 482 | 1.50 | 723 | 2026-05 | 649.3 | 1.50 | 973.95 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 142 | 1.50 | 239 | 2026-05 | 308 | 1.50 | 462 | 2026-04 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 6500 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 7610 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 379.5 | 14.00 | 5313 | 2026-05 | 468 | 14.00 | 6552 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Cartón | 476 | 1.10 | 523.6 | 2026-05 | 643.9 | 1.09 | 707.19 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 103 | 1.00 | 103 | 2026-05 | 154.2 | 1.00 | 154.2 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Pet | 205 | 3.50 | 717.5 | 2026-05 | 290.5 | 3.50 | 1016.75 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 212.5 | 1.50 | 334.75 | 2026-05 | 259 | 1.50 | 388.5 | 2026-04 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 4830.1 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 4279.7 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Acero inoxidable | 17 | 1.50 | 25.5 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 1010.4 | 14.00 | 14145.6 | 2026-05 | 954.4 | 14.00 | 13361.6 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 2880.2 | 1.10 | 3168.22 | 2026-05 | 1958.3 | 1.10 | 2154.57 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 235.4 | 1.00 | 235.4 | 2026-05 | 283.3 | 1.00 | 283.3 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 694.4 | 3.50 | 2430.4 | 2026-05 | 635.9 | 3.50 | 2225.85 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 416.7 | 1.50 | 625.05 | 2026-05 | 330.5 | 1.50 | 495.75 | 2026-04 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 10415.1 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 8879.2 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 620.2 | 14.00 | 8682.8 | 2026-05 | 578.1 | 14.00 | 8093.4 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 996 | 1.10 | 1095.6 | 2026-05 | 1014 | 1.10 | 1115.4 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Chatarra | 36.6 | 14.00 | 512.4 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 108.8 | 1.00 | 108.8 | 2026-05 | 181.9 | 1.00 | 181.9 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 717.3 | 3.50 | 2510.55 | 2026-05 | 819.8 | 3.50 | 2869.3 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 500.7 | 1.50 | 751.05 | 2026-05 | 527.2 | 1.50 | 790.8 | 2026-04 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 8369.6 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 6512.8 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 15.9 | 25.00 | 397.5 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 6850.3 | 2.50 | 17125.75 | 2026-05 | 5000.3 | 2.50 | 12500.75 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 15 | 1.20 | 18 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 152 | 1.20 | 182.4 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 325 | 14.00 | 4550 | 2026-05 | 436.5 | 14.00 | 6111 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 1278.5 | 1.10 | 1406.35 | 2026-05 | 2183 | 1.10 | 2401.85 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 1417 | 2.50 | 3542.5 | 2026-05 | 1212.5 | 2.50 | 3031.25 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 108.5 | 1.00 | 108.5 | 2026-05 | 135 | 1.00 | 135 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 279.5 | 3.50 | 978.25 | 2026-05 | 361.5 | 3.50 | 1265.25 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 342 | 1.50 | 513 | 2026-05 | 391.5 | 1.50 | 646.25 | 2026-04 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 4912 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 5655 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 100.9 | 14.00 | 1412.6 | 2026-04 |
| Iberostar Vertedero | Cable de cobre con forro | 103.8 | 25.00 | 2595 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Vertedero | Lata de conserva | 48.1 | 1.00 | 48.1 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 4.5 | 3.50 | 15.75 | 2026-05 | 13.7 | 3.50 | 47.95 | 2026-04 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 262.1 | 1.50 | 393.15 | 2026-05 | 650.1 | 1.50 | 975.9 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 20 | 13.00 | 260 | 2026-05 | 37 | 13.00 | 481 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 175 | 1.00 | 175 | 2026-05 | 215 | 1.00 | 215 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-05 | 22 | 0.50 | 11 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 208 | 3.00 | 624 | 2026-05 | 205 | 3.00 | 615 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 54 | 2.00 | 108 | 2026-05 | 66 | 2.00 | 132 | 2026-04 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 1020 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 1750 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 131 | 0.08 | 1703 | 2026-05 | 152 | 13.00 | 1976 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Cartón | 235 | 1.00 | 235 | 2026-05 | 215 | 1.00 | 196 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 195 | 0.50 | 97.5 | 2026-05 | 150 | 0.50 | 75 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Pet | 211 | 3.00 | 633 | 2026-05 | 132 | 3.00 | 396 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 54 | 2.00 | 108 | 2026-05 | 45 | 2.00 | 90 | 2026-04 |
| Marina Maroma | Vidrio | 810 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 900 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 188.4 | 13.00 | 2449.2 | 2026-05 | 270.45 | 13.00 | 3515.85 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 1255.5 | 1.00 | 1255.5 | 2026-05 | 1881.1 | 1.00 | 1881.1 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 28.05 | 0.50 | 14.04 | 2026-05 | 68.1 | 0.50 | 34.06 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 342 | 0.33 | 1026 | 2026-05 | 459.5 | 3.00 | 1378.5 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 107.3 | 2.00 | 214.6 | 2026-05 | 223.3 | 2.00 | 446.6 | 2026-04 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 1836 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 2088 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 76 | 13.00 | 988 | 2026-05 | 85 | 13.00 | 1105 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 370 | 1.00 | 370 | 2026-05 | 500 | 1.00 | 500 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Chatarra | 100 | 0.50 | 50 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 41 | 0.50 | 20.5 | 2026-05 | 55 | 0.50 | 27.5 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Pet | 232 | 3.00 | 696 | 2026-05 | 240 | 3.00 | 720 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 95 | 2.00 | 190 | 2026-05 | 69 | 2.00 | 138 | 2026-04 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 8600 | 0.00 | 0 | 2026-05 | 3500 | 0.00 | 0 | 2026-04 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 2410 | 0.62 | 3856 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Sedena Frente 3 | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 20.3 | 14.00 | 284.2 | 2026-04 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 1640 | 1.60 | 2624 | 2026-05 | 7420 | 1.60 | 9910 | 2026-04 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 259.3 | 3.50 | 907.55 | 2026-04 |
| Vidanta | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 250.8 | 12.00 | 3009.6 | 2026-04 |
| Vidanta | Archivo | 48.6 | 1.00 | 48.6 | 2026-05 | 957.1 | 1.00 | 957.1 | 2026-04 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 506 | 13.00 | 6578 | 2026-05 | 1264.7 | 13.00 | 16442.4 | 2026-04 |
| Vidanta | Cartón | 2865.8 | 1.00 | 2865.8 | 2026-05 | 8003.7 | 1.00 | 8003.7 | 2026-04 |
| Vidanta | Chatarra | 1155.2 | 1.60 | 1848.32 | 2026-05 | 1620 | 1.60 | 2592 | 2026-04 |
| Vidanta | Cobre de primera | 26.3 | 54.00 | 1420.2 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Vidanta | Cobre de segunda | 8.1 | 44.00 | 427.4 | 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-04 |
| Vidanta | Lata de conserva | 254.2 | 0.50 | 127.1 | 2026-05 | 709.6 | 0.50 | 354.8 | 2026-04 |
| Vidanta | Perfil con pintura | 317.4 | 11.00 | 3491.4 | 2026-05 | 232.1 | 11.00 | 2553.1 | 2026-04 |
| Vidanta | Pet | 1221.1 | 3.20 | 3907.52 | 2026-05 | 2682.4 | 3.20 | 8583.68 | 2026-04 |
| Vidanta | Plástico duro | 1274.3 | 2.00 | 2548.6 | 2026-05 | 1898.86 | 2.00 | 3797.72 | 2026-04 |
| Vidanta | Playo | 44.2 | 1.00 | 44.2 | 2026-05 | 244.7 | 1.00 | 244.7 | 2026-04 |
| Vidanta | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-05 | 25760 | 0.20 | 5152 | 2026-04 |
|
|
148,961.45 Kgs. |
|
190,528.91 MXN |
|
223,516.21 Kgs. |
|
274,052.69 MXN |