| Banyan tree | Archivo | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-07 | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-06 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 67.2 | 9.26 | 611.1 | 2026-07 | 125 | 9.00 | 1125 | 2026-06 |
| Banyan tree | Cartón | 579.25 | 0.50 | 289.62 | 2026-07 | 850 | 0.50 | 425 | 2026-06 |
| Banyan tree | Chatarra | 110.4 | 1.00 | 110.4 | 2026-07 | 1030 | 1.00 | 1030 | 2026-06 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 12 | 1.00 | 12 | 2026-06 |
| Banyan tree | Pet | 37 | 1.00 | 37 | 2026-07 | 70 | 1.00 | 70 | 2026-06 |
| Banyan tree | Plástico duro | 104.1 | 0.50 | 52.05 | 2026-07 | 190 | 0.50 | 95 | 2026-06 |
| Banyan tree | Vidrio | 830 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1200 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 87.82 | 9.00 | 790.38 | 2026-07 | 122.84 | 9.00 | 1105.56 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 586.33 | 0.50 | 293.16 | 2026-07 | 584.6 | 2.00 | 292.29 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 100 | 1.00 | 100 | 2026-07 | 32.1 | 0.50 | 16.05 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 90.98 | 0.50 | 45.49 | 2026-07 | 59.24 | 0.50 | 29.62 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 273.94 | 1.00 | 273.94 | 2026-07 | 316.57 | 1.00 | 316.57 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 245.74 | 0.50 | 122.87 | 2026-07 | 359.68 | 0.50 | 179.84 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 1580 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1940 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 28.95 | 0.50 | 14.47 | 2026-07 | 11.5 | 0.50 | 5.75 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 241.45 | 9.00 | 2173.05 | 2026-07 | 208.65 | 9.00 | 1877.85 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 817.05 | 0.50 | 408.52 | 2026-07 | 910.65 | 0.50 | 455.33 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 23.55 | 0.50 | 11.77 | 2026-07 | 9.2 | 0.50 | 4.6 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 249.68 | 1.00 | 249.68 | 2026-07 | 419.35 | 1.00 | 419.35 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 332.3 | 0.50 | 166.14 | 2026-07 | 254.35 | 0.50 | 171.09 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 4340 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 4440 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 3.9 | 0.50 | 1.95 | 2026-07 | 51.05 | 0.50 | 25.52 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 103.95 | 9.00 | 935.55 | 2026-07 | 151.8 | 9.00 | 1366.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 434.8 | 0.50 | 217.39 | 2026-07 | 378.05 | 0.50 | 189.02 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 1144 | 1.00 | 1144 | 2026-07 | 272.5 | 1.00 | 272.5 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 42 | 0.50 | 21 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 269.9 | 1.00 | 269.9 | 2026-07 | 217.2 | 1.00 | 217.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 205.1 | 0.50 | 102.55 | 2026-07 | 238.7 | 0.50 | 163.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 7 | 1.00 | 7 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 650 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2371 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Archivo | 6 | 1.00 | 6 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 18 | 13.00 | 234 | 2026-07 | 33 | 0.08 | 429 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Cartón | 353.8 | 1.00 | 353.8 | 2026-07 | 250 | 1.00 | 250 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Pet | 130.5 | 3.00 | 391.5 | 2026-07 | 276.5 | 3.00 | 829.5 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-07 | 20 | 2.00 | 40 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 1300 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 900 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 252 | 14.00 | 3528 | 2026-07 | 570.5 | 14.00 | 7791 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Cartón | 862.4 | 1.10 | 948.64 | 2026-07 | 1964.9 | 1.10 | 2070.46 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 112 | 0.50 | 56 | 2026-07 | 294 | 0.50 | 147 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Pet | 834.4 | 4.00 | 3337.6 | 2026-07 | 1766.8 | 4.00 | 6409.2 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 156.1 | 2.00 | 312.2 | 2026-07 | 179.2 | 2.00 | 358.4 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Vidrio | 3640 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2940 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 7.2 | 1.00 | 7.2 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 115.9 | 13.00 | 1506.7 | 2026-07 | 298.3 | 13.00 | 3877.9 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Cartón | 264.3 | 0.80 | 211.44 | 2026-07 | 594.6 | 0.80 | 475.68 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 84.3 | 2.00 | 168.6 | 2026-07 | 217.5 | 2.00 | 435 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 23.9 | 0.50 | 11.95 | 2026-07 | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Pet | 358.7 | 3.00 | 1076.1 | 2026-07 | 903.8 | 3.00 | 2711.4 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 56.2 | 2.00 | 112.4 | 2026-07 | 253.1 | 2.00 | 506.2 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 669.6 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 3118.8 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Cartón | 215.16 | 1.00 | 215.16 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Chatarra | 7610 | 1.00 | 7610 | 2026-07 | 21300 | 1.00 | 21300 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Pet | 531.83 | 1.00 | 531.83 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 7.62 | 1.00 | 7.62 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 108 | 14.00 | 1512 | 2026-07 | 244.5 | 14.00 | 3313.5 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Cartón | 369.6 | 1.10 | 406.56 | 2026-07 | 842.1 | 1.10 | 879.24 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 48 | 0.50 | 24 | 2026-07 | 126 | 0.50 | 63 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Pet | 357.6 | 4.00 | 1430.4 | 2026-07 | 757.2 | 4.00 | 2684.4 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 66.9 | 2.00 | 133.8 | 2026-07 | 76.2 | 2.00 | 153.6 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1560 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1260 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Grupo Casas ARA | Chatarra | 21490 | 3.30 | 70917 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 26 | 1.20 | 31.2 | 2026-07 | 71.6 | 1.20 | 85.92 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 593 | 14.00 | 8302 | 2026-07 | 879 | 14.00 | 12306 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 590 | 1.10 | 649 | 2026-07 | 1819.5 | 1.10 | 2001.45 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 100 | 2.50 | 250 | 2026-07 | 1080 | 2.50 | 2700 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 99.5 | 1.00 | 99.5 | 2026-07 | 166 | 1.00 | 166 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 337 | 3.50 | 1179.5 | 2026-07 | 691 | 3.00 | 2367.5 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 222 | 1.50 | 333 | 2026-07 | 517.4 | 1.50 | 776.1 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 121 | 1.50 | 181.5 | 2026-07 | 173.5 | 1.50 | 260.25 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 3255 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 5320 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 111 | 14.00 | 1554 | 2026-07 | 326.9 | 14.00 | 4576.6 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Cartón | 171 | 1.10 | 188.1 | 2026-07 | 642.3 | 1.10 | 706.53 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 33.2 | 1.00 | 33.2 | 2026-07 | 117.5 | 1.00 | 117.5 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Pet | 33.5 | 3.50 | 117.25 | 2026-07 | 177.1 | 0.29 | 619.85 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 74.7 | 1.50 | 112.05 | 2026-07 | 189.5 | 1.50 | 284.25 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 1232.8 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2794.4 | 0.00 | 490 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 689.8 | 14.00 | 9657.2 | 2026-07 | 1285.8 | 14.00 | 18001.2 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 1805.9 | 1.10 | 1986.49 | 2026-07 | 3490.7 | 1.10 | 3839.77 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 138.3 | 1.00 | 138.3 | 2026-07 | 293.7 | 1.00 | 293.7 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 528.5 | 3.50 | 1849.75 | 2026-07 | 877.1 | 3.50 | 3069.85 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 285.7 | 1.50 | 428.55 | 2026-07 | 485.7 | 1.50 | 728.55 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 4218.7 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 7390.9 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 377.2 | 14.00 | 3942.2 | 2026-07 | 1658.4 | 14.00 | 9546.6 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 492.7 | 1.10 | 541.97 | 2026-07 | 1196 | 1.10 | 1315.6 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 97.3 | 1.00 | 557.5 | 2026-07 | 152.9 | 1.00 | 388.2 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 432 | 3.50 | 1512 | 2026-07 | 876 | 3.50 | 3066 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 258.7 | 1.50 | 388.05 | 2026-07 | 487 | 1.50 | 730.5 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 2158.8 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 5046.4 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 7410 | 2.50 | 18525 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 2005.4 | 17.00 | 34341.3 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Chatarra | 1120 | 3.00 | 3360 | 2026-07 | 8122 | 3.00 | 24366 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Perfil con pintura | 4492.4 | 37.00 | 166218.8 | 2026-07 | 4841.2 | 37.00 | 179124.4 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 19.9 | 0.83 | 23.88 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 89 | 14.00 | 1246 | 2026-07 | 246.9 | 14.00 | 3456.6 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 402 | 1.10 | 442.2 | 2026-07 | 1134.5 | 1.10 | 1248.83 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 383.5 | 2.50 | 958.75 | 2026-07 | 606.5 | 2.50 | 1517.25 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 32.5 | 1.00 | 32.5 | 2026-07 | 121.5 | 1.00 | 121.5 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 112 | 3.50 | 392 | 2026-07 | 335.4 | 3.50 | 1173.9 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 164.5 | 1.50 | 246.75 | 2026-07 | 329 | 1.50 | 493.5 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 1002.5 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 3955 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 59.2 | 14.00 | 828.8 | 2026-07 | 77.4 | 14.00 | 1083.6 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 56.5 | 1.10 | 62.15 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 9.4 | 3.50 | 32.9 | 2026-07 | 6.1 | 3.50 | 21.35 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 80 | 1.50 | 120 | 2026-07 | 797.5 | 1.50 | 1196.25 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 890.6 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 15 | 13.00 | 195 | 2026-07 | 35 | 13.00 | 455 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 50 | 1.00 | 50 | 2026-07 | 82 | 1.00 | 82 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 12 | 0.50 | 6 | 2026-07 | 27 | 0.50 | 13 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 80 | 3.00 | 240 | 2026-07 | 155 | 3.00 | 465 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 35 | 2.00 | 70 | 2026-07 | 57 | 0.50 | 114 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 280 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 300 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 15 | 13.00 | 195 | 2026-07 | 35 | 13.00 | 455 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Cartón | 41 | 1.00 | 41 | 2026-07 | 110 | 1.00 | 110 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 70 | 0.50 | 35 | 2026-07 | 67 | 0.50 | 33.5 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Pet | 108 | 3.00 | 324 | 2026-07 | 155 | 3.00 | 465 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-07 | 15 | 2.00 | 30 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Vidrio | 220 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 310 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 171.91 | 13.00 | 2234.83 | 2026-07 | 191.9 | 13.00 | 2494.7 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 1014.87 | 1.00 | 1014.87 | 2026-07 | 1121.25 | 1.00 | 1121.25 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Chatarra | 12.4 | 0.50 | 6.2 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 8.8 | 0.50 | 4.4 | 2026-07 | 18 | 2.00 | 9 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 357.05 | 3.00 | 1071.15 | 2026-07 | 390.45 | 3.00 | 1171.35 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 227.45 | 2.00 | 454.9 | 2026-07 | 45 | 2.00 | 90 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 1674 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1908 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 20 | 13.00 | 260 | 2026-07 | 70 | 13.00 | 910 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 150 | 1.00 | 150 | 2026-07 | 255 | 1.00 | 255 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 10 | 0.50 | 5 | 2026-07 | 50 | 0.50 | 25 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Pet | 115 | 3.00 | 345 | 2026-07 | 230 | 3.00 | 690 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 100 | 2.00 | 200 | 2026-07 | 125 | 2.00 | 250 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 1300 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1350 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Bote de aluminio | 8.8 | 14.00 | 123.2 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 4570 | 1.60 | 5290 | 2026-07 | 7380 | 1.60 | 11808 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 85.3 | 3.50 | 298.55 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Sr. Jesus | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 870 | 3.00 | 2610 | 2026-06 |
| Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 311.1 | 1.00 | 311.1 | 2026-06 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 468.5 | 13.00 | 6090.5 | 2026-07 | 729.6 | 13.00 | 9484.8 | 2026-06 |
| Vidanta | Cartón | 2507.2 | 1.00 | 2507.2 | 2026-07 | 5853.3 | 1.00 | 5853.3 | 2026-06 |
| Vidanta | Chatarra | 3080 | 1.60 | 4928 | 2026-07 | 4990 | 1.60 | 7984 | 2026-06 |
| Vidanta | Cobre de primera | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 0.9 | 54.00 | 48.6 | 2026-06 |
| Vidanta | Lata de conserva | 64 | 0.50 | 32 | 2026-07 | 298.8 | 0.50 | 149.4 | 2026-06 |
| Vidanta | Perfil con pintura | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 225.1 | 11.00 | 2476.1 | 2026-06 |
| Vidanta | Pet | 629.6 | 3.20 | 2014.72 | 2026-07 | 1636.9 | 3.20 | 5238.08 | 2026-06 |
| Vidanta | Plástico duro | 438.5 | 2.00 | 877 | 2026-07 | 1412.2 | 2.00 | 2824.4 | 2026-06 |
| Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 220.1 | 1.00 | 220.1 | 2026-06 |
|
|
99,564.88 Kgs. |
|
340,526.31 MXN |
|
156,293.53 Kgs. |
|
458,080.33 MXN |